![]() | WEIRD 3: Assistenza della fase di test ed analisi dei risultati nel progetto europeo WEIRDdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Descrizione Pubblica Scopo del progetto e' assistere la seconda fase di test effettuati su WiMAX nel laboratorio della WIND sito in Ivrea. Sara' seguita una fase di analisi dei risultati in confronto con i risultati gia' ottenuti con la prima campagna. |
![]() | GeoPKDD: Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Deliverydal 2008-01-09 al 2008-06-20 Progettazione e sviluppo di un servizio MBS per agenzie di mobilita' abilitato dagli algoritmi sviluppati nell'ambito del progetto europeo Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery e alimentato dai dati della rete GSM forniti da Wind Prog |
![]() | Feasibility study of services over IMSdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Nell'ambito di uno scenario di reti di nuova generazione convergenti, il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per il servizio di collaboration da fornire tramite la piattaforma Early IMS di Telecom Italia. |
![]() | Telecom Italia - IT Services per il turismodal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto ha lo scopo di definire, progettare e sviluppare il prototipo di sistema innovativo di archiviazione, gestione e reperimento in real-time di informazioni turistiche georeferenziate. |
![]() | RAI - Mobile IP-TVdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto si occupera' della realizzazione di uno studio di fattibilita' per un servizio di IP-TV fruibile attraverso terminali 3G e 4G. Tale servizio dovra' essere scalabile per permetterne l'utilizzo tramite dispositivi di nuova generazione |
![]() | MVNE services and infrastructuredal 2008-01-09 al 2008-06-20 Scopo dell'attivita' e' produrre uno studio di fattibilita' per servizi ed interfacce di rete che permettano a Telecom Italia di consolidare il proprio ruolo di fornitore (enabler) degli operatori mobili, ottimizzandone l'attuale proposta |
![]() | Business Model for Mediaset as a new italian Mobile Virtual Network Operatordal 2008-01-09 al 2008-06-20 Si valuta la profittabilita' di Mediaset come MVNO, analizzando opportunita' e minacce del settore in rapporto ai punti di forza e debolezza dell'azienda, al fine di costruire un modello di business focalizzato sulla strategia e la fattibilita' economica |
![]() | Reingenierizzazione del processo di budgeting all'interno di Telecom Italiadal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto consiste in un'attivita' di Business Process Reingeneering effettuata all'interno del settore Business Support Systems (BSS) di Telecom Italia, con specifico riferimento all'ottimizzazione del processo di gestione del budget |
![]() | Riprogettazione della struttura di budget all'interno di Telecom Italiadal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto consiste nella riprogettazione della struttura di budget all'interno di Telecom Italia in linea con gli standard di riferimento eTOM ed ITIL e sviluppo di un tool automatizzato a supporto delle operazioni |
![]() | Configuration Management: Definition of the Configuration Management operating proceduresdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivo del progetto e' rendere efficiente la gestione dell'Asset Management Data Base e del Configuration Management Data Base, ottimizzando inoltre l'interfaccia tra i due Database. |
![]() | Disaster Recovery: Definition of the Disaster Recovery management processdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivo del progetto è comprendere gli impatti organizzativi del Disaster Recovery definendo processi e procedure operative sia per la gestione a regime ordinario sia in stato di crisi e per il Configuration Management. |
![]() | Infomobility data: Evaluation of road traffic conditions based on GSM dtadal 2007-07-03 al 2007-12-15 Telecom Italia ha avviato attivita' volte alla raccolta di segnali provenienti da utenti in comunicazione ed alla loro successiva elaborazione statistica allo scopo di trarne informazioni utili allo studio dei fenomeni di mobilita'. |
![]() | Conference over IMS: Feasibility Study for the introduction of Conference services over IMS networkdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Nell'ambito di uno scenario di reti di nuova generazione convergenti, il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per il servizio di videoconferenza da fornire tramite la piattaforma Early IMS di Telecom Italia. |
![]() | Open Source Security: IT Security Services for SMEs, based on Open Source technologiesdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Telecom Italia si propone di erogare dei servizi che soddisfino le necessita' delle PMI legate alla sicurezza informatica, mediante l'utilizzo di piattaforme Open Source. |
![]() | RFid in Operations: RFid technology for Telecom Italia operation and maintenance activitiesdal 2007-07-03 al 2007-12-15 L'obiettivo del progetto e' quello di valutare l'introduzione della tecnologia RFid rispetto ad alternative gia' presenti sul mercato, come strumento a supporto dell'operativita' ed in particolare delle attivita' svolte dal personale tecnico on field. |
![]() | WEIRD 2: Progettazione di procedure test per valutare la QoS sul sistema WiMAX (WEIRD 2)dal 2007-07-03 al 2007-12-15 Scopo del progetto e' valutare la qualita' di servizio della connessione WiMAX, durante l'erogazione dei servizi selezionati per lo scenario di riferimento. Andranno pertanto individuati i criteri di qualita' che la rete deve rispettare. |
![]() | Infomobility Services: GeoPKDD Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Deliverydal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivi: a) definizione di servizi di mobilita' abilitati dagli algoritmi sviluppati nell'ambito del progetto europeo Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery. B) Market analysis e business model definition per i concept identificati |
![]() | Progettazione di un cruscotto per la sicurezza informatica: Dashboard TVTSdal 2007-01-10 al 2007-06-21 L'obiettivo del progetto e' l'estensione del cruscotto di sicurezza del TVTS che permette ai responsabili delle varie divisioni di avere una sintesi ad alto livello dello stato di sicurezza (KRI) e di performance (KPI) delle piattaforme ICT del proprio di |
![]() | WEIRD 1: Progettazione di procedure test per il progetto europeo WEIRDdal 2007-01-10 al 2007-06-21 Scopo del progetto e' valutare le performance della tecnologia WiMAX durante i test effettuati nel laboratorio della WIND sito in Ivrea. Andranno pertanto individuati le procedure di test, prevedendone due successive fasi. |
![]() | Analisi e progettazione di Servizi VAS su piattaforma PK3dal 2007-01-10 al 2007-06-21 Il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per nuovi servizi a valore aggiunto da fornire tramite la piattaforma Package3 di TelecomItalia. I nuovi servizi definiti prevederanno anche l’integrazione con i servizi erogati sulla re |
![]() | DVB-H+ : Broadcast network coverage extensiondal 2007-01-10 al 2007-06-21 In order to allow new DVB-H broadcast services to reach a complete territorial coverage it is necessary to emprove H3G broadcast network toward a solution that combines a traditional DVB-H network with a Satellite Network. This is the basic idea that ther |
![]() | Servizi e mercati potenziali legati alle elaborazioni statistiche di segnali di telecomunicazionedal 2007-01-10 al 2007-06-21 Telecom ha avviato attivita' volte alla raccolta di segnali provenienti da utenti in comunicazione e alla loro successiva elaborazione statistica traendo informazioni principalmente volte alla infomobilita' (tempi medi di percorrenza su determinati percor |
![]() | Device Management Servicedal 2007-01-10 al 2007-06-21 Riduzione dell'onere amministrativo legato alla gestione, manutenzione, riparazione e sostituzione dei devices, trasformando il device da asset del fruitore a servizio per il fruitore. Per fare cio' occorre profilare gli utenti, raggrupparli in cluster di |
![]() | RAI PVOD and user profilingdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Il progetto, nell'ottica di contribuire ad un possibile posizionamento di RAI nell'ambito della IPTV, ha lo scopo di individuare ed implementare un servizio pilota di PUSH VIDEO ON DEMAND. Tale servizio deve sfruttare le potenzialita' dei dispositivi dom |
![]() | HP Installed Base: CRM system usability improvementdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Allo scopo di aumentare l’ordinato di prodotti e servizi HP il progetto si propone di elaborare un piano di marketing teso a identificare e soddisfare le esigenze della customer base di HP.Il target market del piano sarà composto da clienti HP (nel segmen |
![]() | Tecniche e strumenti per la tutela dei minori nelle comunicazioni mobilidal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nel panorama attuale dei servizi a valore aggiunto sono sempre più diffusi contenuti adatti esclusivamente ad un’utenza adulta. In questo contesto è necessario definire i servizi stessi e le modalità di accesso. A partire dagli scenari attuali, sia nel mo |
![]() | Fraud assessment for new tecnologiesdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nell’ambito della sicurezza Telecom Italia è interessata ad investigare su possibili frodi relative a servizi basati su VoIP, e DVB-H. Attività: 1.Vulnerability & Threat Assessment for VoIP & DVB-H § Anti-Fraud Management strategies for VoIP & |
![]() | Nuovo modello di gestione Server Farm per PosteItalianedal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Soluzioni per il Telecontrollo dei contatori elettronici su tecnologia wirelesdal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Evoluzione della rete Telecom Italia verso la compliance con lo standard IMSdal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Servizi Combinazionali Content Sharing su rete NGNdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nell’ambito della convergenza fisso-mobile, il progetto si propone di definire la fattibilità del nuovo servizio combinazionale di Content Sharing per la clientela residenziale di Telecom Italia. |
![]() | Progettazione di un cruscrotto per la sicurezza informaticadal 2006-02-06 al 2006-06-06 L’obiettivo del progetto è la definizione di un cruscotto che permetta ai responsabili delle varie divisioni di avere una sintesi ad alto livello dello stato di sicurezza (KRI) e di performance (KPI) delle piattaforme ICT del proprio dipartimento. |
![]() | Knowledge Base sui player IT – Stat up della Knowledge Basedal 2006-02-01 al 2006-03-31 A partire dalla conoscenza di SharePoint ed a valle di uno studio delle estensioni realizzate all’uopo da Telecom Italia, è richiesta la definizione dei metadati che caratterizzano i vari documenti ed il raffinamento del ciclo di pubblicazione delle varie |
![]() | Introduzione del Knowledge Management in Poste Italiane e integrazione con i sistemi documentali.dal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è realizzare un prototipo che si basi sulla nuova piattaforma di Knowledge Management che Poste Italiane sta per implementare. |
![]() | Strumenti di allocazione costi per elementi della core network della rete UMTS Winddal 2005-12-01 al 2006-05-15 Il progetto ha lo scopo di definire un modello di costo, in grado di individuare il costo delle prestazioni offerte dalla risorsa, al variare dei driver di costo e dimensionamento, da utilizzare in sede di allocazione dei costi per i servizi offerti sulla |
![]() | Introduzione del nuovo sistema di ICT Governance: customizzazione di tools a livello strategicodal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è di individuare le aree di personalizzazione del tool di ICT governance in Poste Italiane, personalizzare il prodotto e favorirne l’introduzione tramite apposita documentazione. |
![]() | Network Management: soluzioni integrate per l’Accounting ed il Performance Managementdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Consolidare lo scenario di Network Management attraverso la definizione di un modello architetturale trasversale rispetto ai vari element manager già presenti nella realtà di Poste Italiane, unificando il modello operatore e le procedure di intervento |
![]() | Analisi e validazione di nuovi servizi innovativi su rete NGN basata su protocollo SIPdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Il progetto ha l’obiettivo di mettere in collegamento i videoterminali Combo di Telecom Italia con terminali mobili 3G, permettendo a tali devices di condividere file di diverso tipo (audio, video, immagini) a seguito dell’instaurazione della classica chi |
![]() | Modelli architetturali e di business per soluzioni di accesso per reti convergenti 3-4G,DVB e T-DBMdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Individuazione dei possibili modelli architetturali e di servizio alla base di un modello di business che favorisca soluzioni di convergenza fra varie tecnologie di accesso nomadiche, mobili e broadcasting. Stima dei ricavi/margini e distribuzione di ques |
![]() | Gestione ed organizzazione del Knowledge all’interno di Elisdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è strutturare la gestione delle conoscenze all’interno dell’ Elis attraverso l'analisi dei modelli di KM, proposizione di un modello adatto alle esigenze ed implementazione di un prototipo per una business unit |
![]() | Proposta e prototipazione di servizi Family per Residential Gateway IMSdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Analisi e proposta di VAS offerti da un Residential Gateway legati fortemente all’utilizzo della rete mobile di Vodafone. Analisi dei servizi di Presence, Shopping List, Family Pinboard e Family Agenda. Proposta di nuovi servizi Family o enhancement di qu |
![]() | Analisi e implementazione di un sistema di ingestion MPEG-21 su Digital Media Platformdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Realizzazione di un processo di ingestion di file MPEG-21 dal DataBase Axmedis al DataBase di DMP. Il sistema prevederà l’interrogazione ad Axmedis attraverso Web Services e il recupero di oggetti MPEG-21. I dati prelevati verranno analizzati ed eventualm |
![]() | Analisi e modelling dei Processi di War roomdal 2005-09-01 al 2005-12-30 Ad oggi i processi di escalation legati alle attività dei call center risultano essere ben collaudati ma non ancora formalmente definiti. Scopo del progetto è stata la formalizzazione, modellizzazione e valutazione critica di tali processi. |
![]() | Enterprise SOA vendor supportdal 2005-07-15 al 2005-10-31 Obiettivo principale del progetto è stato la realizzazione di 4 Piloti che permettessero un confronto prestazionale e qualitativo tra i diversi vendor di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture). |
![]() | Indagine sui sistemi di comunicazione nel trasporto pubblicodal 2005-06-24 al 2005-08-26 Lo scopo del progetto è stato quello di studiare il mercato del trasporto pubblico di persone su gomma al fine di valorizzare la commercializzazione ed offerta del servizio Push-to-talk e al fine di definire nuovi modelli di business nell’offerta di soluz |
![]() | Adeguamento della rete trasmissiva UMTS per il supporto dei servizi ad alta volocitàdal 2005-05-30 al 2005-09-30 Le nuove tecnologie e funzionalità atte a consentire traffico High Speed nella rete UMTS, impongono un adeguamento di quest'ultima al fine di mantenere un livello minimo di qualità per i nuovi servizi che nasceranno. Scopo del progetto è quindi valutare l |
![]() | La Televisione digitale: modelli di competitività e sinergiadal 2005-05-16 al 2005-11-16 Scopo del progetto è analizzare i possibili scenari evoluti della IP TV, in termini di competitività e sinergia rispetto agli altri canali della televisione digitale DVB (-T, -H, -S) |
![]() | Infomobility digital broadcast servicesdal 2005-05-16 al 2005-11-16 Lo scenario è quello dell’Information Transport System.Obiettivo del progetto è analizzare il business model dei canali di broadcasting digitale definendo rispetto ad esso il concept di nuovi servizi di infomobilità da inserire nell’offerta di Autostrade |
![]() | Virtual Call Center Over ip Telecom Italiadal 2005-05-16 al 2005-11-11 Ottimizzare la soluzione Telecom Italia |
![]() | Home Networking: Broadband Wireline Solutionsdal 2005-05-16 al 2005-11-11 Ottimizzare l'offerta Broadband ADSL |
![]() | Approvvigionamento equipaggiamenti per la sicurezza individualedal 2005-05-09 al 2005-06-23 Il progetto ha avuto lo scopo di analizzare gli equipaggiamenti di sicurezza individuale necessari ad ottemperare alla legge 626/94 e la specificazione delle relative caratteristiche per la definizione di una base d’asta e per l’ottenimento di un ritorno |
![]() | DVB-H:Modeli architetturali e business casedal 2005-05-03 al 2005-11-18 Individuazione dei possibili modelli architetturali e di servizio alla base di un modello di business per la televisione digitale interattiva fruibile tramite terminale mobile (DVB-H): conformità agli standard e stima della distribuzione dei ricavi/margin |
![]() | Studio e progettazione dell'integrazione tra EPG e PVRdal 2005-05-02 al 2005-11-16 Nell'ambito delDDT (Digital Terrestrial Television), si vuole analizzare l'integrazione di un sistema PVR (personal Video Recorder) in una EPG (Electronic Program Guide) con lo scopo di renderne più semplice l'utilizzo e promuovere la fruizione da parte d |
![]() | Analisi e Confronto di architetture per lo sviluppo di applicazioni interattive nel DTTdal 2005-05-02 al 2005-11-16 Analizzare le tecniche e modalità di sviluppo di servizi per Digitale terrestre su piattaforma MHP. Verrà preso in esame il servizio di pagamento bollettini di Poste Italiane per esplorare le diverse soluzioni. |
![]() | Sistema di Caching/Proxying satellitaredal 2004-12-20 al 2005-06-15 Progettazione e realizzazione di un prototipo di sistema di caching/proxying distribuito ed intelligente per connettività mista (web e multimedia) via satellite |
![]() | Dal mercato verticale della tv analogica al mercato orizzontale della tv digitaledal 2004-11-29 al 2005-05-29 Analisi tecnologica ed economica della catena del valore per la tv digitale nei suoi elementi base, relazioni fra i player, modelli di business, integrazione con altri servizi |
![]() | Business Model per i servizi della suite “Push-to” basati sulla piattaforma IMSdal 2004-11-29 al 2005-05-29 Possibili modelli di business con i quali Siemens possa valorizzare al meglio la propria suite di prodotti della famiglia Push-to basati sulla piattaforma IMS.Lo studio avrà come focus il servizio Push to Watch |
![]() | Piattaforma IMS: definizione e progettazione di servizi combinazionali di terza generazionedal 2004-11-29 al 2005-05-27 Individuare dei servizi innovativi di terza generazione che combinino insieme più funzionalità di IMS al fine di offrire un valore aggiunto all’utente finale |
![]() | Realizzazione di una Sonda per l'analisi oggettiva dei video MPEG4dal 2004-11-20 al 2005-06-06 Progettazione e realizzazione di un modulo software, integrabile nella HP Digital Media Platform, in grado di rilevare la qualità oggettiva del video streaming MPEG4 over RTP |
![]() | Strumento per l'allocazione dei costi per apparati di rete UMTSdal 2004-10-18 al 2005-04-18 Analisi delle singole risorse UMTS e definizione di un modello di costo per ciascuna di esse al variare dei driver di costo e di dimensionamento |
![]() | Integrazione di applicazioni MHP all'interno della piattaforma interactive TV di Fastwebdal 2004-10-15 al 2005-05-16 Analisi delle tipologie di applicazioni integrabili e definizione di un modello per l'integrazione di MHP nella piattaforma Interactive TV di Fastweb |
![]() | Interoperabilità dei processi di Electronic Toll Collectiondal 2004-10-08 al 2005-04-15 Lo scenario è quello della interoperabilità dei sistemi di telepedaggio autostradale degli operatori europei, secondo il concetto "one box, one contract". I problemi di interoperabilità riguardano sia i sistemi (diverse tecnologie) che la contrattualistic |
![]() | Mobile Interactive TV: business models, functional requirements, technologies, costsdal 2004-09-15 al 2005-03-31 The new coming technology of DVB-H promises new multimedia entartainment services to be delivered to mobile users, with major benefits on the user’s experience. DVB-H may represents a new business opportunity for Vodafone, especially considering the Inte |
![]() | Il Voice over IP in Poste Italiane: impatto sulla rete dati, dimensionamentodal 2004-05-15 al 2004-12-15 Analisi del traffico telefonico. Analisi del traffico dati (NAUP). Impatto sulla rete dati esistente. Individuazione della sottorete di test. ROI |
![]() | Scouting e analisi di location non tradizionali per Wi-Fi pubblicodal 2004-05-12 al 2004-12-01 Analisi qualitativa e quantitativa di location non tradizionali per l'offerta del servizio Wi-Fi. |
![]() | WiFi e WiMAXdal 2004-04-01 al 2004-10-31 Scenari d'utilizzo nell'ambito della connettività punto punto a media e lunga distanza |
![]() | Implementazione Multicanalità Consumer - Sviluppo VASdal 2004-04-01 al 2004-10-31 Attuare le nuove politiche TIM di Multicanalità e integrare i diversi canali di contatto dando enfasi al ruolo del canale fisico |
![]() | Applicazioni per la TV Digitale Interattiva con utilizzo del canale di ritorno (DVB-T, DVB-H, MBMS)dal 2004-04-01 al 2004-10-31 Lo scenario è quello della Interactive-TV, finalizzato alla realizzazione di un ambiente di analisi tecnica ed economica, progettazione e sviluppo di applicativi in ambito MHP con attenzione all’utilizzo del canale di ritorno su rete RadioMobile e Fissa e |
![]() | Sicurezza del Voice over IP con SIP e RTPdal 2004-04-01 al 2004-10-31 Individuazione e studio delle vulnerabilità intrinseche e di implementazione dei protocolli di segnalazione (Session Initiation Protocol) e di trasporto (Realtime Transport Protocol).Individuazione delle funzionalità di sicurezza, degli scenari di utilizz |
![]() | Progettare un User Profile Manager (UPM) per la personalizzazione di servizi su cellularedal 2004-04-01 al 2004-10-31 Studio dei possibili sviluppi dei servizi di personalizzazione e contestualizzazione su cellulari di utenti corporate |
![]() | Modello architetturale-applicativo per la gestione della banda in reti IP/MPLSdal 2004-04-01 al 2004-10-31 Analisi della qualità del servizio su reti IP/MPLS come trasporto per le trasmissioni MPEG2/IP e DVB-T/IP |
![]() | Sviluppo broadband VAS per l’e-learningdal 2004-04-01 al 2004-10-31 Progettazione dell’architettura tecnica e realizzazione del Business Model economico di un VAS Broadband per l'E-Learning |
![]() | Progettazione e implementazione del portale Cisco Academy per nuovi servizi di CRM e di E-learningdal 2003-11-13 al 2004-05-24 Raccogliere tutti i requisiti per progettare un database capace di mantenere le informazioni necessarie per la corretta gestione di tutti i servizi a disposizione delle Academy Cisco e successivamente costruire un portale che possa essere usato sia dagli |
![]() | Reti di accesso wireless in un contesto pubblicodal 2003-11-01 al 2004-04-30 Obiettivo del progetto è la realizzazione di un full Business Plan per l’implementazione di una rete Wi-Fi in contesto pubblico. Il progetto e’ articolato 6 fasi. A partire dallo studio della normativa si procedera’ alla definizione della location per cui |
![]() | Identificazione delle piattaforme tecnologiche per Scalable Content Delivery Solutions Platformsdal 2003-11-01 al 2004-04-30 Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente due: fornire una dettagliata analisi di tutte le maggiori piattaforme di Content Delivery descrivendone, per ognuna, architettura, e in particolare, punti deboli e punti di forza dei servizi offerti e della r |
![]() | Value Added Services in reti eterogeneedal 2003-11-01 al 2004-04-30 Individuare e definire un Servizio a Valore Aggiunto in grado di soddisfare le esigenze di utenti di tipo "nomade", sia business che consumer, da implemetare su architetture di rete eterogenee, fra le quali valorizzare l'integrazione |
![]() | IPv6/IPv4 Interworking in the IP Multimedia Subsystemdal 2003-11-01 al 2004-04-30 Studio, analisi e implementazione dell'architettura di supporto alla interoperabilità fra le reti Core di Terza Generazione (IMS proposto dal 3GPP) utilizzate dall'UMTS, basate su IPv6, e le tradizionali reti IPv4 |
![]() | Nuove tecnologie per Poste Italiane: assessment sul Wi-Fidal 2003-09-01 al 2004-02-28 Progettazione, implementazione e testing di una rete Wireless LAN IEEE 802.11b/g all'interno della sede direzionale di Poste Italiane S.p.A.. Sono testati prodotti e servizi Wireless innovativi in collaborazione con i principali produttori di apparati. Ve |
![]() | Nuove tecnologie per Poste Italiane: assessment sul Voice over IPdal 2003-09-01 al 2004-02-28 Analisi del traffico voce di Poste Italiane, creazione dei profili delle varie realtà e di un modello globale. A valle dell'analisi si stabilisce l'ambito di applicabilità della tecnologia Voice over IP, in termini anche dei servizi a valore aggiunto. Si |






















