![]() | reti neurali su HSDPAdal 2009-07-03 al 2009-12-18 / |
![]() | IT Quality Monitoring Systemdal 2009-07-03 al 2009-12-18 Progettazione e sviluppo di un sistema integrato e flessibile di analisi e monitoraggio dei principali indicatori di performance della qualita' IT erogata da Telecom Italia. |
![]() | Service Assurance Reporting Systemdal 2009-07-03 al 2009-12-18 Consolidamento dei sistemi di reportistica di Service Assurance, attraverso uno strumento integrato in grado di offrire tutte le funzionalita' dei singoli sistemi gia' in produzione, operando un aggiornamento e consolidamento delle tecnologie utilizzate. |
![]() | Servizi a valore aggiunto su piattaforma IMS ed.IIdal 2009-07-03 al 2009-12-18 Studio di fattibilita' per l'implementazione sulla piattaforma IMS di Telecom Italia di servizi identificati da Telecom Italia stessa o definiti nell'ambito del progetto. E' prevista l'analisi di funzionalita' accessorie richieste in ambito business. |
![]() | e-Govenment services for citizen over WiMAXdal 2009-07-03 al 2009-12-18 Implementare e sperimentare una piattaforma per l'utilizzo di servizi anagrafici online attraverso una connessione WiMAX |
![]() | Enterprise Networkingdal 2009-07-03 al 2009-12-18 / |
![]() | Program Management Process Re-engineeringdal 2009-07-03 al 2009-12-18 / |
![]() | /dal 2009-07-03 al 2009-12-18 / |
Progetti realizzati
Quelli che seguono sono gli ultimi progetti realizzati. È possibile visualizzare la lista di tutti i progetti realizzati dal programma Junior Consulting dal suo inizio.
![]() | Applicativi ultra broadbanddal 2009-01-09 al 2009-06-20 Realizzazione di un prototipo di un servizio che sfrutti la tecnologia ultra wideband, ideato in collaborazione con TelecomItalia. |
![]() | Customer Experience Based Architecture Planning Methodologydal 2009-01-09 al 2009-06-20 Formalizzare e razionalizzare l'esperienza quotidiana della vita dei sistemi IT, realizzando una metodologia innovativa di progettazione che includa una retroazione costante degli input provenienti dalla clientela. |
![]() | Georeferenziazione e visualizzazione delle criticita' della Rete di Accesso Radio UMTSdal 2009-01-09 al 2009-06-20 Georeferenziazione e visualizzazione delle criticita' della Rete di Accesso Radio UMTS individuate attraverso l'analisi dei KPI mediante l'utilizzo di Reti Neurali. |
![]() | Servizi a valore aggiunto sulla piattaforma IMSdal 2009-01-09 al 2009-06-20 Studio di fattibilita' per l'implementazione dei servizi a valore aggiunto sulla piattaforma IMS di Telecom Italia.E' prevista l'analisi di interworking con i servizi esistenti e, lo scouting delle soluzioni ad oggi sul mercato. |
![]() | Cruscotto IT per monitoraggio qualita'dal 2009-01-09 al 2009-06-20 Affiancamento di un team di Telecom Italia per la produzione di un Cruscotto IT attraverso il quale monitorare e misurare le performance del processo produttivo e la qualita' del SW prodotto. |
![]() | Interfaccia PA Cittadinodal 2009-01-09 al 2009-06-20 Obiettivo del progetto e' la progettazione e sviluppo di un proof of concept per l'erogazione di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione che consenta l'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese. |
![]() | Web Marketingdal 2009-01-09 al 2009-06-20 Sviluppo di campagne di marketing web-based per il target young. |
![]() | Strategie di posizionamento per la gestione di flussi documentali e finanziaridal 2009-01-09 al 2009-06-20 Determinare nuove aree di business su cui estendere o creare servizi che valorizzino asset, capabilities e competenze di Poste Italiane nella gestione della notifica di atti amministrativi dal destinatario al mittente nell’ambito della PA. |
![]() | GeoPKDD: Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Deliverydal 2008-07-02 al 2008-12-19 Infomobility-Development & Testing.Sviluppo di un prototipo di servizio MBS per agenzie di mobilita' nell'ambito del progetto europeo Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery e alimentato dai dati della rete GSM forniti da Wind. |
![]() | Young Customer Web-Based relationsdal 2008-07-02 al 2008-12-19 CRM-Marketing Analytics. individuazione dei behaviors che caratterizzano le nuove community e creazione delle relative campagne di retention/espansione supportate da uno studio di fattibilita' tecnico ed economico |
![]() | Packet Tracer Community 2.0dal 2008-07-02 al 2008-12-19 CRM-Marketing Analytics-International. Web 2.0 and portal business model |
![]() | IT Tourism Services supportati da Web Semanticodal 2008-07-02 al 2008-12-19 Architecture & Governance-Product & Service Scouting. Analisi e valutazione delle attuali tecnologie Open Source in ambito Operational Support Systems, al fine di formalizzare una proposta di integrazione e potenziamento dell'attuale portafoglio tecnologi |
![]() | Business Intelligence per la diagnostica di criticita' all'interno della rete di accesso UMTS/HSDPAdal 2008-07-02 al 2008-12-19 Applicazione delle reti neurali all'elaborazione di algoritmi per lo studio dei fenomeni di mobilitaa' degli utenti delle reti cellulari GSM e UMTS, raccolta di input dai nodi di rete e elaborazione delle informazioni sugli spostamenti degli utenti. |
![]() | Andando oltre l'MMTel: servizi IMS evolutidal 2008-07-02 al 2008-12-19 Studio di fattibilita' per l'implementazione dei servizi a valore aggiunto sulla piattaforma IMS di Telecom Italia.E' prevista l'analisi di interworking con i servizi esistenti e, lo scouting delle soluzioni ad oggi sul mercato. |
![]() | Sviluppo di un prototipo per il monitoraggio dei processi di businessdal 2008-07-02 al 2008-12-19 Sviluppo di un'applicazione di Business Activity Monitoring con funzionalita' utili alla comprensione di eventuali rischi di business legati all'attuale configurazione dei processi e l'identificazione di regole per il miglioramento della piattaforma. |










