![]() | WEIRD 3: Assistenza della fase di test ed analisi dei risultati nel progetto europeo WEIRDdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Descrizione Pubblica Scopo del progetto e' assistere la seconda fase di test effettuati su WiMAX nel laboratorio della WIND sito in Ivrea. Sara' seguita una fase di analisi dei risultati in confronto con i risultati gia' ottenuti con la prima campagna. |
![]() | GeoPKDD: Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Deliverydal 2008-01-09 al 2008-06-20 Progettazione e sviluppo di un servizio MBS per agenzie di mobilita' abilitato dagli algoritmi sviluppati nell'ambito del progetto europeo Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery e alimentato dai dati della rete GSM forniti da Wind Prog |
![]() | Feasibility study of services over IMSdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Nell'ambito di uno scenario di reti di nuova generazione convergenti, il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per il servizio di collaboration da fornire tramite la piattaforma Early IMS di Telecom Italia. |
![]() | Telecom Italia - IT Services per il turismodal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto ha lo scopo di definire, progettare e sviluppare il prototipo di sistema innovativo di archiviazione, gestione e reperimento in real-time di informazioni turistiche georeferenziate. |
![]() | RAI - Mobile IP-TVdal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto si occupera' della realizzazione di uno studio di fattibilita' per un servizio di IP-TV fruibile attraverso terminali 3G e 4G. Tale servizio dovra' essere scalabile per permetterne l'utilizzo tramite dispositivi di nuova generazione |
![]() | MVNE services and infrastructuredal 2008-01-09 al 2008-06-20 Scopo dell'attivita' e' produrre uno studio di fattibilita' per servizi ed interfacce di rete che permettano a Telecom Italia di consolidare il proprio ruolo di fornitore (enabler) degli operatori mobili, ottimizzandone l'attuale proposta |
![]() | Business Model for Mediaset as a new italian Mobile Virtual Network Operatordal 2008-01-09 al 2008-06-20 Si valuta la profittabilita' di Mediaset come MVNO, analizzando opportunita' e minacce del settore in rapporto ai punti di forza e debolezza dell'azienda, al fine di costruire un modello di business focalizzato sulla strategia e la fattibilita' economica |
![]() | Reingenierizzazione del processo di budgeting all'interno di Telecom Italiadal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto consiste in un'attivita' di Business Process Reingeneering effettuata all'interno del settore Business Support Systems (BSS) di Telecom Italia, con specifico riferimento all'ottimizzazione del processo di gestione del budget |
![]() | Riprogettazione della struttura di budget all'interno di Telecom Italiadal 2008-01-09 al 2008-06-20 Il progetto consiste nella riprogettazione della struttura di budget all'interno di Telecom Italia in linea con gli standard di riferimento eTOM ed ITIL e sviluppo di un tool automatizzato a supporto delle operazioni |
![]() | Configuration Management: Definition of the Configuration Management operating proceduresdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivo del progetto e' rendere efficiente la gestione dell'Asset Management Data Base e del Configuration Management Data Base, ottimizzando inoltre l'interfaccia tra i due Database. |
![]() | Disaster Recovery: Definition of the Disaster Recovery management processdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivo del progetto è comprendere gli impatti organizzativi del Disaster Recovery definendo processi e procedure operative sia per la gestione a regime ordinario sia in stato di crisi e per il Configuration Management. |
![]() | Infomobility data: Evaluation of road traffic conditions based on GSM dtadal 2007-07-03 al 2007-12-15 Telecom Italia ha avviato attivita' volte alla raccolta di segnali provenienti da utenti in comunicazione ed alla loro successiva elaborazione statistica allo scopo di trarne informazioni utili allo studio dei fenomeni di mobilita'. |
![]() | Conference over IMS: Feasibility Study for the introduction of Conference services over IMS networkdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Nell'ambito di uno scenario di reti di nuova generazione convergenti, il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per il servizio di videoconferenza da fornire tramite la piattaforma Early IMS di Telecom Italia. |
![]() | Open Source Security: IT Security Services for SMEs, based on Open Source technologiesdal 2007-07-03 al 2007-12-15 Telecom Italia si propone di erogare dei servizi che soddisfino le necessita' delle PMI legate alla sicurezza informatica, mediante l'utilizzo di piattaforme Open Source. |
![]() | RFid in Operations: RFid technology for Telecom Italia operation and maintenance activitiesdal 2007-07-03 al 2007-12-15 L'obiettivo del progetto e' quello di valutare l'introduzione della tecnologia RFid rispetto ad alternative gia' presenti sul mercato, come strumento a supporto dell'operativita' ed in particolare delle attivita' svolte dal personale tecnico on field. |
![]() | WEIRD 2: Progettazione di procedure test per valutare la QoS sul sistema WiMAX (WEIRD 2)dal 2007-07-03 al 2007-12-15 Scopo del progetto e' valutare la qualita' di servizio della connessione WiMAX, durante l'erogazione dei servizi selezionati per lo scenario di riferimento. Andranno pertanto individuati i criteri di qualita' che la rete deve rispettare. |
![]() | Infomobility Services: GeoPKDD Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Deliverydal 2007-07-03 al 2007-12-15 Obiettivi: a) definizione di servizi di mobilita' abilitati dagli algoritmi sviluppati nell'ambito del progetto europeo Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery. B) Market analysis e business model definition per i concept identificati |
![]() | Il passaggio da Agenzia di stampa a Media Companydal 2007-02-05 al 2007-05-05 Descrizione e formalizzazione del cambiamento di ANSA da Agenzia di stampa a Media Company, attraverso interviste aziendali e utilizzo di opportuni modelli teorici. |
![]() | L'innovazione applicata alla pubblica amministrazione: l'ufficio idealedal 2007-02-05 al 2007-05-05 Descrizione del cambiamento aziendale sia in ambito tecnico sia in quello culturale che ha portato ad un'evoluzione del rapporto tra l'azienda, la pubblica amministrazione e il cittadino per quanto riguarda erogazione e fruizione di servizi informativi. |
![]() | Alice e la multimedialita'dal 2007-02-05 al 2007-05-05 Studio e formalizzazione della catena del valore per il rilascio di servizi di IPTV. Definizione di un opportuno sistema di KPI e KSF per la valutazione del processo stesso |
![]() | Outsoursing di servizio: il caso ENSIdal 2007-02-05 al 2007-05-05 Descrizione e modellizzazione dei processi implementati nella gestione del personale proveniente da H3G nell'ottica di ottenere un'integrazione culturale tra le due realta'. |
![]() | Progettazione di un cruscotto per la sicurezza informatica: Dashboard TVTSdal 2007-01-10 al 2007-06-21 L'obiettivo del progetto e' l'estensione del cruscotto di sicurezza del TVTS che permette ai responsabili delle varie divisioni di avere una sintesi ad alto livello dello stato di sicurezza (KRI) e di performance (KPI) delle piattaforme ICT del proprio di |
![]() | WEIRD 1: Progettazione di procedure test per il progetto europeo WEIRDdal 2007-01-10 al 2007-06-21 Scopo del progetto e' valutare le performance della tecnologia WiMAX durante i test effettuati nel laboratorio della WIND sito in Ivrea. Andranno pertanto individuati le procedure di test, prevedendone due successive fasi. |
![]() | Analisi e progettazione di Servizi VAS su piattaforma PK3dal 2007-01-10 al 2007-06-21 Il progetto si propone la realizzazione dello studio di fattibilita' per nuovi servizi a valore aggiunto da fornire tramite la piattaforma Package3 di TelecomItalia. I nuovi servizi definiti prevederanno anche l’integrazione con i servizi erogati sulla re |
![]() | DVB-H+ : Broadcast network coverage extensiondal 2007-01-10 al 2007-06-21 In order to allow new DVB-H broadcast services to reach a complete territorial coverage it is necessary to emprove H3G broadcast network toward a solution that combines a traditional DVB-H network with a Satellite Network. This is the basic idea that ther |
![]() | Servizi e mercati potenziali legati alle elaborazioni statistiche di segnali di telecomunicazionedal 2007-01-10 al 2007-06-21 Telecom ha avviato attivita' volte alla raccolta di segnali provenienti da utenti in comunicazione e alla loro successiva elaborazione statistica traendo informazioni principalmente volte alla infomobilita' (tempi medi di percorrenza su determinati percor |
![]() | Device Management Servicedal 2007-01-10 al 2007-06-21 Riduzione dell'onere amministrativo legato alla gestione, manutenzione, riparazione e sostituzione dei devices, trasformando il device da asset del fruitore a servizio per il fruitore. Per fare cio' occorre profilare gli utenti, raggrupparli in cluster di |
![]() | RAI PVOD and user profilingdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Il progetto, nell'ottica di contribuire ad un possibile posizionamento di RAI nell'ambito della IPTV, ha lo scopo di individuare ed implementare un servizio pilota di PUSH VIDEO ON DEMAND. Tale servizio deve sfruttare le potenzialita' dei dispositivi dom |
![]() | HP Installed Base: CRM system usability improvementdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Allo scopo di aumentare l’ordinato di prodotti e servizi HP il progetto si propone di elaborare un piano di marketing teso a identificare e soddisfare le esigenze della customer base di HP.Il target market del piano sarà composto da clienti HP (nel segmen |
![]() | Tecniche e strumenti per la tutela dei minori nelle comunicazioni mobilidal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nel panorama attuale dei servizi a valore aggiunto sono sempre più diffusi contenuti adatti esclusivamente ad un’utenza adulta. In questo contesto è necessario definire i servizi stessi e le modalità di accesso. A partire dagli scenari attuali, sia nel mo |
![]() | Fraud assessment for new tecnologiesdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nell’ambito della sicurezza Telecom Italia è interessata ad investigare su possibili frodi relative a servizi basati su VoIP, e DVB-H. Attività: 1.Vulnerability & Threat Assessment for VoIP & DVB-H § Anti-Fraud Management strategies for VoIP & |
![]() | Nuovo modello di gestione Server Farm per PosteItalianedal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Soluzioni per il Telecontrollo dei contatori elettronici su tecnologia wirelesdal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Evoluzione della rete Telecom Italia verso la compliance con lo standard IMSdal 2006-06-15 al 2006-12-15 |
![]() | Servizi Combinazionali Content Sharing su rete NGNdal 2006-06-15 al 2006-12-15 Nell’ambito della convergenza fisso-mobile, il progetto si propone di definire la fattibilità del nuovo servizio combinazionale di Content Sharing per la clientela residenziale di Telecom Italia. |
![]() | Telemanutenzione delle gallerie stradali in ANASdal 2006-06-15 al 2006-09-30 Automazione ed ottimizzazione dei processi di manutanzione per il funzionamento e la sicurezza delle gallerie stradali |
![]() | Sistema di Artificial Intelligence per il controllo dei processi produttivi in Italcementidal 2006-06-15 al 2006-09-30 L'ottimizzazione automatica dei processi produttivi e l'efficientamento dei processi produttivi tramite l'uso di strumenti informatici |
![]() | Modello di valutazione degli interventi manutentivi in Italcementidal 2006-06-15 al 2006-09-30 Analisi e modellazione della Best Practice nel controllo dei costi di manutenzione affidata a terzi in Italcementi Group |
![]() | La business continuity per i sistemi logistici in Poste Italianedal 2006-06-15 al 2006-09-30 Un metodo per il monitoraggio e la massimizzazione della disponibilita' complessiva del sistema di smistamento della posta |
![]() | Manutenzione e logistica dell'ICT in Poste Italianedal 2006-06-15 al 2006-09-30 Il miglioramento delle performance nella gestione degli asset ICT di Poste Italiane attraverso la riorganizzazione dei processi di certificazione, collaudo, realizzazione e delivery |
![]() | Sistema integrato di gestione della manutenzione in SAIPEMdal 2006-06-15 al 2006-09-30 Orientare il servizio di manutenzione al miglioramento delle performance del cliente attraverso l'integrazione dei processi, il ripensamento dell'organizzazione e la valorizzazione delle risorse umane |
![]() | La diagnostica mobile della infrastruttura ferroviaria in RFIdal 2006-06-15 al 2006-09-30 Analisi della diagnostica mobile in RFI con focus aull'utilizzo del treno ARCHIMEDE |
![]() | La supply chain dei pezzi di ricambio in Trenitaliadal 2006-06-15 al 2006-09-30 Analisi della procedura di pianificazione logistica volta alla Riduzione delle giacenze di magazzino e aumento delle disponibilità dei componenti di manutenzione |
![]() | Progettazione di un cruscrotto per la sicurezza informaticadal 2006-02-06 al 2006-06-06 L’obiettivo del progetto è la definizione di un cruscotto che permetta ai responsabili delle varie divisioni di avere una sintesi ad alto livello dello stato di sicurezza (KRI) e di performance (KPI) delle piattaforme ICT del proprio dipartimento. |
![]() | Knowledge Base sui player IT – Stat up della Knowledge Basedal 2006-02-01 al 2006-03-31 A partire dalla conoscenza di SharePoint ed a valle di uno studio delle estensioni realizzate all’uopo da Telecom Italia, è richiesta la definizione dei metadati che caratterizzano i vari documenti ed il raffinamento del ciclo di pubblicazione delle varie |
![]() | Introduzione del Knowledge Management in Poste Italiane e integrazione con i sistemi documentali.dal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è realizzare un prototipo che si basi sulla nuova piattaforma di Knowledge Management che Poste Italiane sta per implementare. |
![]() | Strumenti di allocazione costi per elementi della core network della rete UMTS Winddal 2005-12-01 al 2006-05-15 Il progetto ha lo scopo di definire un modello di costo, in grado di individuare il costo delle prestazioni offerte dalla risorsa, al variare dei driver di costo e dimensionamento, da utilizzare in sede di allocazione dei costi per i servizi offerti sulla |
![]() | Introduzione del nuovo sistema di ICT Governance: customizzazione di tools a livello strategicodal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è di individuare le aree di personalizzazione del tool di ICT governance in Poste Italiane, personalizzare il prodotto e favorirne l’introduzione tramite apposita documentazione. |
![]() | Network Management: soluzioni integrate per l’Accounting ed il Performance Managementdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Consolidare lo scenario di Network Management attraverso la definizione di un modello architetturale trasversale rispetto ai vari element manager già presenti nella realtà di Poste Italiane, unificando il modello operatore e le procedure di intervento |
![]() | Analisi e validazione di nuovi servizi innovativi su rete NGN basata su protocollo SIPdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Il progetto ha l’obiettivo di mettere in collegamento i videoterminali Combo di Telecom Italia con terminali mobili 3G, permettendo a tali devices di condividere file di diverso tipo (audio, video, immagini) a seguito dell’instaurazione della classica chi |
![]() | Modelli architetturali e di business per soluzioni di accesso per reti convergenti 3-4G,DVB e T-DBMdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Individuazione dei possibili modelli architetturali e di servizio alla base di un modello di business che favorisca soluzioni di convergenza fra varie tecnologie di accesso nomadiche, mobili e broadcasting. Stima dei ricavi/margini e distribuzione di ques |
![]() | Gestione ed organizzazione del Knowledge all’interno di Elisdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Obiettivo del progetto è strutturare la gestione delle conoscenze all’interno dell’ Elis attraverso l'analisi dei modelli di KM, proposizione di un modello adatto alle esigenze ed implementazione di un prototipo per una business unit |
![]() | Proposta e prototipazione di servizi Family per Residential Gateway IMSdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Analisi e proposta di VAS offerti da un Residential Gateway legati fortemente all’utilizzo della rete mobile di Vodafone. Analisi dei servizi di Presence, Shopping List, Family Pinboard e Family Agenda. Proposta di nuovi servizi Family o enhancement di qu |
![]() | Analisi e implementazione di un sistema di ingestion MPEG-21 su Digital Media Platformdal 2005-12-01 al 2006-05-15 Realizzazione di un processo di ingestion di file MPEG-21 dal DataBase Axmedis al DataBase di DMP. Il sistema prevederà l’interrogazione ad Axmedis attraverso Web Services e il recupero di oggetti MPEG-21. I dati prelevati verranno analizzati ed eventualm |
![]() | Analisi e modelling dei Processi di War roomdal 2005-09-01 al 2005-12-30 Ad oggi i processi di escalation legati alle attività dei call center risultano essere ben collaudati ma non ancora formalmente definiti. Scopo del progetto è stata la formalizzazione, modellizzazione e valutazione critica di tali processi. |
![]() | Enterprise SOA vendor supportdal 2005-07-15 al 2005-10-31 Obiettivo principale del progetto è stato la realizzazione di 4 Piloti che permettessero un confronto prestazionale e qualitativo tra i diversi vendor di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture). |
![]() | Indagine sui sistemi di comunicazione nel trasporto pubblicodal 2005-06-24 al 2005-08-26 Lo scopo del progetto è stato quello di studiare il mercato del trasporto pubblico di persone su gomma al fine di valorizzare la commercializzazione ed offerta del servizio Push-to-talk e al fine di definire nuovi modelli di business nell’offerta di soluz |
![]() | Adeguamento della rete trasmissiva UMTS per il supporto dei servizi ad alta volocitàdal 2005-05-30 al 2005-09-30 Le nuove tecnologie e funzionalità atte a consentire traffico High Speed nella rete UMTS, impongono un adeguamento di quest'ultima al fine di mantenere un livello minimo di qualità per i nuovi servizi che nasceranno. Scopo del progetto è quindi valutare l |
![]() | La Televisione digitale: modelli di competitività e sinergiadal 2005-05-16 al 2005-11-16 Scopo del progetto è analizzare i possibili scenari evoluti della IP TV, in termini di competitività e sinergia rispetto agli altri canali della televisione digitale DVB (-T, -H, -S) |
![]() | Infomobility digital broadcast servicesdal 2005-05-16 al 2005-11-16 Lo scenario è quello dell’Information Transport System.Obiettivo del progetto è analizzare il business model dei canali di broadcasting digitale definendo rispetto ad esso il concept di nuovi servizi di infomobilità da inserire nell’offerta di Autostrade |
![]() | Virtual Call Center Over ip Telecom Italiadal 2005-05-16 al 2005-11-11 Ottimizzare la soluzione Telecom Italia |



















